




| うち学習用 | うち検証用 | |
|---|---|---|
| 良品数 | 182* | 84* |
| 不良品数 | 84 | 16* |
| 予測 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bent | Melt | Scratch | Missing | BG(Negative) | ||
GT (教師データ) |
Bent | 8309 | 2729 | 0 | 0 | 8968 |
| Melt | 951 | 18598 | 0 | 1076 | 20618 | |
| Scratch | 0 | 0 | 2958 | 0 | 2389 | |
| Missing | 0 | 0 | 149 | 23572 | 7727 | |
| BG | 1566 | 7554 | 5921 | 13691 | 157159424 | |











| うち学習用 | うち検証用 | |
|---|---|---|
| 良品数 | 128* | 58* |
| 不良品数 | 50 | 12* |
| 予測 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crack | BG(Negative) | |||
GT (教師データ) |
Crack | 66685 | 1 | 147329 |
| 70821 | 9461 | 16638 | ||
| BG | 585907 | 163 | 72503315 | |







